Hva slags nummer er dette?
Skriv inn et hvilket som helst nummer. Vi forklarer hva sifrene betyr etter nummerplanen, også om ingen har rapportert det.
Norske nummerserier · Nkom
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 4, 9 | 8 | Mobil |
| 2–3, 5–7 | 8 | Fasttelefon (med unntak under) |
| 58 | 12 | Maskin-til-maskin |
| 59 | 8 | Maskin-til-maskin |
| 800 | 8 | Grønt nummer, mottakeren betaler |
| 810 | 8 | Delt kostnad |
| 815 | 8 | Ordinær takst |
| 820 | 8 | Telefonbetalte tjenester |
| 822 | 8 | Innsamling, fast beløp |
| 829 | 8 | Underholdning |
| 68 00–68 04 | 8 | Telefonkonferanse |
| 68 05 | 8 | Reservert for TV og film |
| 18xx | 4 | Nummeropplysning |
| 116xxx | 6 | Hjelpetjenester (EU) |
Kilde: Nkom, «Alle nummerserier for norske telefonnumre», sjekket 15.10.2026.
Historisk, før 2020
Gamle nummerområder for fasttelefon
Fram til 1. januar 2020 fulgte fasttelefonnummer fylkene. Det kan være nyttig å vite, men sier ikke hvor den som ringer er i dag.
21–24Oslo51–52Rogaland53, 55–56Hordaland57Sogn og Fjordane70–71Møre og Romsdal72–74Trøndelag75–76Nordland77Troms78Finnmark79Svalbard
Utvalg. Kilde: Nkoms høring om geografiske nummer, 2019.
Flere land
Andre nummerplaner vi forklarer
Danske nummer forklares etter Digitaliseringsstyrelsen. For landene under bruker vi regulatorens egen nummerplan. Alle andre land får grunnleggende type fra telefonnummerbiblioteket libphonenumber.
+46SverigePTS, svensk nummerplan 1.10.2026
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 70, 72, 73, 76, 79 | 9 | Mobil |
| 78 (unntatt 783) | 9 | Mobil, ny serie fra 1.10.2026 |
| 8, 1x–6x, 9x | 7–9 | Fasttelefon med retningsnummer, f.eks. 08 Stockholm, 031 Göteborg, 040 Malmö |
| 10 | 9 | Geografisk uavhengig nummer |
| 20 | 6–9 | Gratisnummer |
| 74 | 9 | Personsøker |
| 75 | 9 | Personlig nummer |
| 77 | 9 | Delt kostnad |
| 900, 939, 944 | 7 eller 10 | Betalnummer: informasjon, andre tjenester, underholdning |
| 99 | 7 | Massanrop (TV-avstemning) |
Kilde: PTS, svensk nummerplan 1.10.2026, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+358FinlandTraficom, forskrift 32 V/2025 M
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 40–48, 50 | 8–10 | Mobil |
| 49 | 11 | Maskin-til-maskin |
| 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13–19 | 5–9 | Fasttelefon med retningsnummer, f.eks. 09 Uusimaa |
| 10x, 20x, 29, 30x, 39, 71, 73, 75 | 5–11 | Landsdekkende nummer uten sted |
| 800 | 5–9 | Gratisnummer |
| 100, 200, 300, 600–602, 700, 900 | 5–9 | Tjenestenummer som kan koste ekstra |
Kilde: Traficom, forskrift 32 V/2025 M, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+44StorbritanniaOfcom, National Telephone Numbering Plan 2025
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 1, 2 | 9–10 | Fasttelefon med retningsnummer, f.eks. 020 London |
| 30, 33, 34, 37 | 10 | Ikke-geografisk, pris som fastnummer |
| 55 | 10 | Bedriftsnummer |
| 56 | 10 | Stedsuavhengig / IP-telefoni |
| 70 | 10 | Personlig nummer (ikke mobil) |
| 71–75, 77–79 | 10 | Mobil |
| 76 | 10 | Personsøker (unntatt 7624) |
| 80 | 9–10 | Gratisnummer |
| 843–845, 870–873 | 10 | Servicenummer med tillegg |
| 90, 91, 98 | 10 | Overtaksert |
Kilde: Ofcom, National Telephone Numbering Plan 2025, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+49TysklandBundesnetzagentur, nummerplaner og prisvedtak
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 15, 160, 162, 163, 17 | 10–11 | Mobil |
| 2–9 | 5–13 | Fasttelefon med retningsnummer, f.eks. 030 Berlin |
| 32 | 11–13 | Nasjonalt nummer uten sted |
| 700 | 11 | Personlig nummer |
| 800 | 10 | Gratisnummer |
| 1801–1807 | 10 | Servicenummer med fast pris |
| 1371–1379 | 10 | Massetrafikk (avstemning o.l.) |
| 9000–9008 | 10 | Overtaksert, 0,49–2,99 €/min |
Kilde: Bundesnetzagentur, nummerplaner og prisvedtak, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+48PolenPolsk nummerplan, Dz.U. 2024 poz. 1862
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 45, 50, 51, 53, 57, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 | 9 | Mobil |
| 12–95 | 9 | Fasttelefon med retningsnummer, f.eks. 22 Warszawa |
| 39 | 9 | IP-telefoni |
| 800 / 801 | 9 | Gratisnummer / delt kostnad (kilde: Wikipedia) |
| 700, 701, 703, 704, 708 | 9 | Overtaksert |
Kilde: Polsk nummerplan, Dz.U. 2024 poz. 1862, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+370LitauenRRT, nasjonal nummerplan TN-340 (2025)
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 6 | 8 | Mobil |
| 3, 4, 5 | 8 | Fasttelefon knyttet til kommune, f.eks. 5 Vilnius |
| 800 | 8 | Gratisnummer |
| 808 | 8 | Delt kostnad |
| 900, 902, 903, 909, 910 | 8 | Overtaksert |
| 2 | 12 | Maskin-til-maskin |
Kilde: RRT, nasjonal nummerplan TN-340 (2025), sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+372EstlandEstisk nummerplan (TTJA), 2025
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 5, 81–84 | 7–8 | Mobil |
| 3–4, 6–7, 88 | 7 | Fasttelefon (ingen retningsnummer) |
| 800 | 7, 8, 10 | Gratisnummer |
| 900 | 7 | Overtaksert |
Kilde: Estisk nummerplan (TTJA), 2025, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+371LatviaSPRK, nasjonal nummerplan (endret 2025)
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 2 | 8 | Mobil |
| 6 | 8 | Fasttelefon (ingen retningsnummer) |
| 80 / 81 | 8 | Gratisnummer / delt kostnad |
| 90 | 8 | Overtaksert |
Kilde: SPRK, nasjonal nummerplan (endret 2025), sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.
+1USA, Canada og KaribiaNANPA, årsrapport 2025
| Starter med | Sifre | Betyr |
|---|---|---|
| 800, 833, 844, 855, 866, 877, 888 | 10 | Gratisnummer (innenfor Nord-Amerika) |
| 900 | 10 | Overtaksert |
| 5XX, 600, 622, 633 | 10 | Ikke-geografisk tjeneste |
| NPA-555-0100–0199 | 10 | Reservert fiktivt nummer |
Kilde: NANPA, årsrapport 2025, sjekket 15.10.2026. Sifre regnes uten landskode og uten 0 foran.